Nala the Goldador

Birthdate: August 4, 2022

Age: 113.3 weeks - or 2 years 2 months 1 day old

Female

Weight Entries

Date Weighed Age in Weeks Weight in lb. Predicted Adult Weight* Notes
September 27, 2022 7.7 6
October 6, 2022 9 8.2
October 13, 2022 10 11
October 20, 2022 11 12.6
October 27, 2022 12 15.2
November 3, 2022 13 16.9
November 10, 2022 14 18.4
November 17, 2022 15 19.5
November 24, 2022 16 21.5
December 1, 2022 17 22.5
December 8, 2022 18 24.7
December 15, 2022 19 25.9
December 22, 2022 20 27.1
December 29, 2022 21 29.3
January 5, 2023 22 29.8
January 12, 2023 23 30.7
January 19, 2023 24 31.5
January 24, 2023 24.7 31.5
January 26, 2023 25 31.8
February 2, 2023 26 32.4
February 4, 2023 26.3 33
February 9, 2023 27 33.1
February 15, 2023 27.9 33.6
February 23, 2023 29 34.3
February 28, 2023 29.7 35.6
March 2, 2023 30 35.5
March 9, 2023 31 35.9
March 16, 2023 32 36.5
March 23, 2023 33 37
March 30, 2023 34 36.6
April 6, 2023 35 38
April 13, 2023 36 38.9
April 20, 2023 37 39.9
April 27, 2023 38 40.4
May 4, 2023 39 40.9
May 11, 2023 40 40.8
May 18, 2023 41 42.5
May 25, 2023 42 42.6
June 1, 2023 43 43.7
June 8, 2023 44 44.1
June 15, 2023 45 44.7
June 22, 2023 46 44.9
June 29, 2023 47 45.8
July 6, 2023 48 46.8
July 13, 2023 49 46.3
July 20, 2023 50 46.8
July 27, 2023 51 47.1
August 3, 2023 52 48.4
August 10, 2023 53 47.8
August 18, 2023 54.1 48
August 24, 2023 55 48.1
August 31, 2023 56 48
September 7, 2023 57 47.4
September 14, 2023 58 47.5
September 21, 2023 59 47.4
September 28, 2023 60 46
October 5, 2023 61 46.25
October 12, 2023 62 44.75
October 19, 2023 63 44.8
October 26, 2023 64 43.7
November 9, 2023 66 44.4
November 16, 2023 67 44.25

*Medium Goldadors typically reach their adult weight between 52 and 70 weeks old. The Predicted Adult Weight is an estimation based on your input each week and is subject to change over time based on Nala's individual growth rate and health status.

Growth Pictures